Средно мито машата машина спецификация.
Модел | Дебелина на материала (мм) | Макс. Намотка ширина (мм) | Материал, скорост (м/мин) | Притискане валяк (мм * компютри) | Изправяне на валяк (мм * компютри) |
FLM - 200H | 1.5-6.0 | 200 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 300H | 1.5-6.0 | 300 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 400H | 1.5-6.0 | 400 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 500H | 1.5-6.0 | 500 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 600H | 1.5-6.0 | 600 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |

